Időjárás állomás Orava 73477
15.005 Ft Áfával
Áraink több tényezőn alapulnak, például az aktuális árfolyamon, az áru elérhetőségén, a forgalmazók feltételein és egyebeken.
Időjárás állomás Orava
Időjárás állomásunkkal megtudja, hogy milyen az idő még azelőtt, hogy felkelne az ágyból.
A jól látható színes kijelző megmutatja a kültéri és beltéri hőmérsékletet, valamint a levegő páratartalmát is 20 - 95% között. Gyermekek számára is érthető ábrák és előrejelzések láthatóak rajta. A külső érzékelő vezeték nélküli, AAA akkumulátorra van csatlakoztatva.
Az időjárás állomás megbízhatóan tájékoztat a kültéri és beltéri hőmérsékletről egyaránt.
A digitális időjárás állomás ábrázolja a dátumot, az , az időt, a hét napját, a holdfázist, valamint ébresztőként is funkcionál.
A berendezés tartalék tápegységgel van felszerelve, ami nagyon praktikus: még hirtelen áramszünet esetén sem kapcsol- vagy nullázódik ki. Ezidő alatt akkumulátorral működik, aminek köszönhetően az összes beállítás megmarad.
Technikai paraméterek:
| Szín | Fekete |
| SNOOZE (késleltetett ébresztés) | Igen |
| Időjárás állomás mérései | beltéri hőmérséklet/páratartalom, kültéri hőmérséklet/páratartalom |
| Időjárás előrejelzés ábrázolása | napos, részben felhős, felhős, eső |
| Beltéri hőmérséklet tartomány | 0° C - +50 °C (+/- 1°C) |
| Beltéri páratartalom tartomány | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Kültéri hőmérséklet tartomány | -20° C - +50 C (± 1 °C) |
| Kültéri páratartalom tartomány | 20 % - 95 % (± 5 %) |
| Ébresztő funkció | Igen |
| Idő ábrázolás formátum | 12-/24 |
| Áramellátás (időjárás állomás) | 5 V (AC 5 V/500 mA) |
| Áramellátás (érzékelő) | 3 V (2x 1,5 V AAA) |
| Érzékelő méretei szé x ma x va (mm) | 97 x 45,5 x 21 |
| Iőjárás állomás súlya akkumulátor nélkül (g) | 173 |
| Érzékelő súlya akkumulátor nélkül (g) | 40 |
| Kijelző típusa | LED |
| Időjárás állomás méretei szé x ma x va (mm) | 152 x 96 x 59 |

